| 2025年5月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 南昌浦华象湖水务有限公司 | 西湖区 | 象湖污水处理厂排放口(dw001) | 六价铬 | 南昌浦华象湖水务有限公司排污许可限值(91360100769762354t001w) | 2025-05-23 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |
| 化学需氧量 | 2025-05-23 | 12 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-23 | 6.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂(las) | 2025-05-23 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-23 | 0.46 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-23 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 动植物油 | 2025-05-23 | <0.06 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-23 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-23 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 2025-05-23 | 0.094 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-23 | 6 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-23 | 27 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-23 | 2 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-23 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-23 | 1.1 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 2025-05-23 | 3.81 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-23 | 0.00137 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总磷(以p计) | 2025-05-23 | 0.10 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-23 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 南昌市朝阳环保有限责任公司 | 西湖区 | 南昌市西湖区朝阳污水处理厂入河排污口(dw001) | 动植物油 | 南昌市朝阳环保有限责任公司许可限值(9136010069096421x5001v) | 2025-05-26 | 0.11 | mg/l | 1 | 否 | |
| ph值 | 2025-05-26 | 6.7 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 2025-05-26 | 1.93 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-26 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂(las) | 2025-05-26 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-26 | 13 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-26 | 5 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-26 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-26 | 1.4 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-26 | 5 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-26 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 六价铬 | 2025-05-26 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-26 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-26 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总磷(以p计) | 2025-05-26 | 0.14 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-26 | 0.46 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群数/(mpn/l) | 2025-05-26 | 180 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 2025-05-26 | 5.46 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-26 | 0.00172 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 南昌洪崖环保有限责任公司 | 湾里区 | 污水排放口(dw001) | 阴离子表面活性剂 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671x001y) | 2025-05-29 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |
| 动植物油 | 2025-05-29 | 0.18 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-29 | <20 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-29 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-29 | <0.06 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 六价铬 | 2025-05-29 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-29 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 2025-05-29 | 0.492 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 2025-05-29 | 3.59 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| 总氰化物 | 2025-05-29 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-29 | 1.4 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-29 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-29 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-29 | 10 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-29 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-29 | 5 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总磷(以p计) | 2025-05-29 | 0.24 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-29 | 2 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-29 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-29 | 0.00110 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 南昌融汇罗亭水务有限公司 | 湾里区 | 南昌融汇罗亭水务有限公司排放口(dw002) | 五日生化需氧量(bod5) | 南昌市融汇(罗亭)水务有限公司许可限值(91360105327636369l001q) | 2025-05-26 | 1.2 | mg/l | 20 | 否 | |
| 六价铬 | 2025-05-26 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-26 | 0.00105 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-26 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 总氰化物 | 2025-05-26 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 总有机碳 | 2025-05-26 | 3.2 | mg/l | 21.875 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-26 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-26 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 2025-05-26 | <0.05 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-26 | <20 | mpn/l | 10000 | 否 | |||||
| 急性毒性(hgcl2毒性当量) | 2025-05-26 | <0.02 | mg/l | 0.0168 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-26 | 10 | mg/l | 60 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-26 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-26 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-26 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 总磷 | 2025-05-26 | 0.41 | mg/l | 0.68 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-26 | 8.97 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-26 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 动植物油 | 2025-05-26 | <0.06 | mg/l | 3 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-26 | 0.18 | mg/l | 3 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-26 | 0.045 | mg/l | 8 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-26 | 6 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 南昌市新建区水利投资有限公司 | 新建区 | 总排口(dw001) | 石油类 | 南昌市新建区水利投资有限公司许可限值(91360122ma35hyx7x6052v) | 2025-05-23 | 0.32 | mg/l | 1 | 否 | |
| 六价铬 | 2025-05-23 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-23 | 6.91 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-23 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-23 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-23 | 16 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 2025-05-23 | 0.051 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-23 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-23 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-23 | 8 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-23 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-23 | 5 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总磷 | 2025-05-23 | 0.27 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-23 | 0.9 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-23 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-23 | <0.00012 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 2025-05-23 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-23 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 动植物油 | 2025-05-23 | 0.06 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 江西洪城城北污水处理有限公司 | 红谷滩区 | 总排口(dw001) | 动植物油 | 江西洪城城北污水处理有限公司排污许可限值(91360100ma394nw5xe001v) | 2025-05-29 | 0.13 | mg/l | 1 | 否 | |
| 总磷(以p计) | 2025-05-29 | 0.22 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-29 | 2.2 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 2025-05-29 | 0.092 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-29 | 0.00057 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂(las) | 2025-05-29 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-29 | 8 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-29 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-29 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-29 | 17 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-29 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-29 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-29 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 六价铬 | 2025-05-29 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-29 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-29 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-29 | <20 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 2025-05-29 | 4.59 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-29 | <0.06 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司 | 红谷滩区 | 出水总排放口(dw001) | 色度 | 江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司排污许可限值(913601255535209709001u) | 2025-05-23 | 2 | 倍 | 30 | 否 | |
| 总汞 | 2025-05-23 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-23 | 2.54 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| ph | 2025-05-23 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-23 | 11 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 动植物油 | 2025-05-23 | <0.06 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-23 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-23 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总砷 | 2025-05-23 | <0.00012 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-23 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-23 | 16 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 六价铬 | 2025-05-23 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总锌 | 2025-05-23 | 0.00072 | mg/l | 1.0 | 否 | |||||
| 总磷 | 2025-05-23 | 0.20 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-23 | 0.31 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-23 | 6 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 2025-05-23 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-23 | 0.051 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-23 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-23 | 1.0 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 南昌鹏鹞水务有限公司 | 红谷滩区 | 尾水排放口(dw001) | 总砷 | 南昌鹏鹞水务有限公司许可限值(91360100767009166c001z) | 2025-05-26 | <0.00012 | mg/l | 0.1 | 否 | |
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-26 | 2.3 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 烷基汞 | 2025-05-26 | <0.000010 | mg/l | 0.000010 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 2025-05-26 | <0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 粪大肠菌群 | 2025-05-26 | <20 | mpn/l | 1000 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-26 | 7.73 | mg/l | 15 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-26 | 16 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 总汞 | 2025-05-26 | <0.00004 | mg/l | 0.001 | 否 | |||||
| 总铅 | 2025-05-26 | <0.00009 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 六价铬 | 2025-05-26 | <0.004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-26 | 4 | 倍 | 30 | 否 | |||||
| 动植物油 | 2025-05-26 | 0.10 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 总镉 | 2025-05-26 | <0.00005 | mg/l | 0.01 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-26 | 0.56 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| ph | 2025-05-26 | 7.2 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-26 | 0.683 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-26 | 6 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总磷 | 2025-05-26 | 0.06 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 总铬 | 2025-05-26 | <0.00011 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 江铃汽车股份有限公司富山工厂 | 南昌县 | 废水总排口(dw002) | 五日生化需氧量 | 江铃汽车股份有限公司富山工厂许可限值(913600006124469438005v) | 2025-05-14 | 13.7 | mg/l | 300 | 否 | |
| 石油类 | 2025-05-14 | 0.19 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-14 | 0.097 | mg/l | 45 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 2025-05-14 | 1.00 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 氟化物 | 2025-05-14 | 2.68 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 涂装预处理排口(dw001) | 总镍 | 2025-05-14 | 0.0120 | mg/l | 1 | 否 | ||||
| 废水总排口(dw002) | 化学需氧量 | 2025-05-14 | 45 | mg/l | 500 | 否 | ||||
| 总磷 | 2025-05-14 | 0.16 | mg/l | 8 | 否 | |||||
| 总锌 | 2025-05-14 | 0.0164 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总锰 | 2025-05-14 | 0.0349 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| ph | 2025-05-14 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-14 | 7 | mg/l | 400 | 否 | |||||
| 江西凤宇铝业有限公司 | 安义县 | 废水排放口(dw001) | 总氰化物 | 江西凤宇铝业有限公司许可限值(91360123598882078x001q) | 2025-05-21 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | |
| 化学需氧量 | 2025-05-21 | 140 | mg/l | 500 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 2025-05-21 | 0.00389 | mg/l | \ | \ | ||||
| 总氮 | 江西凤宇铝业有限公司许可限值(91360123598882078x001q) | 2025-05-21 | 10.7 | mg/l | 70 | 否 | ||||
| 总磷 | 2025-05-21 | 0.02 | mg/l | 8 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-21 | 0.945 | mg/l | 45 | 否 | |||||
| ph | 2025-05-21 | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-21 | 0.20 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-21 | 6 | mg/l | 300 | 否 | |||||
| 氟化物 | 2025-05-21 | 2.16 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | 2025-05-21 | <0.00002 | mg/l | \ | \ | ||||
| 江西金祥亚麻纺织有限公司 | 安义县 | 废水总排口(dw001) | 悬浮物 | 江西金祥亚麻纺织有限公司许可限值(91360123098088628q001p) | 2025-05-30 | 7 | mg/l | 100 | 否 | |
| 氨氮 | 2025-05-30 | 0.390 | mg/l | 25 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-30 | 48 | mg/l | 250 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-30 | 15.8 | mg/l | 70 | 否 | |||||
| 总磷 | 2025-05-30 | 0.20 | mg/l | 1.5 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-30 | 4.44 | mg/l | 30 | 否 | |||||
| 可吸附有机卤化物 | 2025-05-30 | 0.004 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-30 | 8 | 倍 | 80 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-30 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 江西省新业实业有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 污水总排口(dw001) | 氨氮 | 江西省新业实业有限公司排污许可限值(913601007055045083001p) | 2025-05-12 | 0.574 | mg/l | 20 | 否 | |
| 总磷 | 2025-05-12 | 0.10 | mg/l | 1.5 | 否 | |||||
| 石油类 | 2025-05-12 | <0.06 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-12 | 9 | mg/l | 100 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-12 | 3.07 | mg/l | 30 | 否 | |||||
| 总锑 | 2025-05-12 | 0.0132 | mg/l | 0.10 | 否 | |||||
| 二氧化氯 | 2025-05-12 | <0.09 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-12 | 46 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-12 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 苯胺类 | 2025-05-12 | <0.03 | mg/l | 1.0 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-12 | 15.0 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 硫化物 | 2025-05-12 | <0.01 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-12 | 9 | 倍 | 80 | 否 | |||||
| 南昌市博利达实业有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 废水排放口(dw001) | 总磷 | 南昌市博利达实业有限公司排污许可限值(913601211586446233001p) | 2025-05-13 | 0.98 | mg/l | 1.5 | 否 | |
| 总氮 | 2025-05-13 | 2.58 | mg/l | 30 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-13 | 43.8 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| 硫化物 | 2025-05-13 | <0.01 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-13 | 136 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-13 | 0.181 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-13 | 16 | mg/l | 100 | 否 | |||||
| ph | 2025-05-13 | 7.4 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-13 | 63 | 倍 | 80 | 否 | |||||
| 苯胺类 | 2025-05-13 | <0.03 | mg/l | 1.0 | 否 | |||||
| 总锑 | 2025-05-13 | 0.0741 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 南昌市华远针织染整有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 污水总排口(dw001) | 悬浮物 | 南昌市华远针织染整有限公司排污许可(91360121763357243b001p) | 2025-05-13 | 5 | mg/l | 100 | 否 | |
| 硫化物 | 2025-05-13 | 0.02 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 2025-05-13 | 3.6 | mg/l | 50 | 否 | |||||
| ph值 | 2025-05-13 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 苯胺类 | 2025-05-13 | <0.03 | mg/l | 1.0 | 否 | |||||
| 总磷(以p计) | 2025-05-13 | 0.07 | mg/l | 1.5 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 2025-05-13 | 20 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| 总锑 | 2025-05-13 | 0.0214 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-13 | 7 | 倍 | 80 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 2025-05-13 | 0.854 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 2025-05-13 | 3.78 | mg/l | 30 | 否 | |||||
| 南昌新华瑞制衣有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 废水排放口(dw001) | 五日生化需氧量(bod5) | 南昌新华瑞制衣有限公司许可限值(91360100744287550d001p) | 2025-05-14 | 1.5 | mg/l | 50 | 否 | |
| 化学需氧量 | 2025-05-14 | 12 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| 可吸附有机卤化物 | 2025-05-14 | 0.025 | mg/l | 12 | 否 | |||||
| 动植物油 | 2025-05-14 | <0.06 | mg/l | 100 | 否 | |||||
| 色度 | 2025-05-14 | 5 | 倍 | 80 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 2025-05-14 | 7 | mg/l | 100 | 否 | |||||
| 硫化物 | 2025-05-14 | <0.01 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 总磷 | 2025-05-14 | 0.18 | mg/l | 1.5 | 否 | |||||
| 氨氮 | 2025-05-14 | 0.076 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 总锑 | 2025-05-14 | 0.0187 | mg/l | 0.10 | 否 | |||||
| 总氮 | 2025-05-14 | 2.84 | mg/l | 30 | 否 | |||||
| 苯胺类 | 2025-05-14 | <0.03 | mg/l | 1.0 | 否 | |||||
| ph | 2025-05-14 | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
