| 2025年5月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西凤宇铝业有限公司 | 安义县 | 酸碱废气排放口(da005) | 硫酸雾 | 江西凤宇铝业有限公司许可限值(91360123598882078x001q) | 2025-05-21 | <0.2 | mg/nm3 | 45 | 否 | |
| 南昌翊成化工有限公司 | 安义县 | 废气处理后排口(da001) | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业[地标](db36/1101.2-2019) | 2025-05-26 | 0.39 | mg/nm3 | 80 | 否 | |
| 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准(gb16297-1996) | 2025-05-26 | <1.0 | mg/nm3 | 120 | 否 | ||||
| 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准(gb14554-93) | 2025-05-26 | 112 | 无量纲 | 2000 | 否 | ||||
| 南昌新菲半导体材料有限公司 | 经济技术开发区 | 1#废气排放口(涂布)(da004) | 二氧化硫 | 南昌新菲半导体材料有限公司许可限值(91360126ma7c5pnj8x001q) | 2025-05-23 | <3 | mg/nm3 | 550 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | <3 | mg/nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.38 | mg/nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 南昌弘益药业有限公司 | 高新技术产业开发区 | 有机废气排放口(da001) | 非甲烷总烃 | 南昌弘益药业有限公司许可限值(91360106744293141a001v) | 2025-05-23 | 1.80 | mg/m3 | 80 | 否 | |
| 氯化氢 | <0.2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
| 乙酸乙酯 | 0.135 | mg/m3 | 40 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 2.8 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.241 | mg/m3 | 20 | 否 | ||||||
| 江西省新业实业有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 1#排放口(da001) | 二氧化硫 | 江西省新业实业有限公司排污许可限值(913601007055045083001p) | 2025-05-12 | <4 | mg/nm3 | 300 | 否 | |
| 氮氧化物 | 242 | mg/nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 南昌市华远针织染整有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 锅炉废气总排口(da003) | 二氧化硫 | 南昌市华远针织染整有限公司许可限值(91360121763357243b001p) | 2025-05-13 | 6 | mg/nm3 | 400 | 否 | |
| 林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 164 | mg/nm3 | 400 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 4.2 | mg/nm3 | 80 | 否 | ||||||
| 南昌宝元实业有限公司 | 安义县 | 有机废气排放口(da002) | 非甲烷总烃 | 南昌宝元实业有限公司许可限值(91360123746078357q001u) | 2025-05-29 | 0.51 | mg/nm3 | 80 | 否 | |
| 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 | 经济技术开发区 | #1锅炉(da001) | 林格曼黑度 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司许可限值(91360122054412430y001p) | 2025-04-28 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 颗粒物 | 2025-04-28 | 3.6 | mg/nm3 | 30 | 否 | |||||
| 氯化氢 | 2025-04-28 | 0.58 | mg/nm3 | 60 | 否 | |||||
| 汞及其化合物 | 2025-04-29 | 0.00015 | mg/nm3 | 0.03 | 否 | |||||
| 二氧化硫 | 2025-04-29 | 22 | mg/nm3 | 200 | 否 | |||||
| 镉、铊及其化合物(以cd tl计) | 2025-04-29 | 0.000127 | mg/nm3 | 0.1 | 否 | |||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 2025-04-29 | 0.104 | mg/nm3 | 1 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 2025-04-29 | 57 | mg/nm3 | 100 | 否 | |||||
| 南昌市华远针织染整有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 锅炉废气总排口(da003) | 林格曼黑度 | 南昌市华远针织染整有限公司许可限值(91360121763357243b001p) | 2025-05-13 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 颗粒物 | 2025-05-13 | 4.2 | mg/nm3 | 80 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 2025-05-13 | 164 | mg/nm3 | 400 | 否 | |||||
| 二氧化硫 | 2025-05-13 | 6 | mg/nm3 | 400 | 否 | |||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
