| 南昌市环保局行政执法人员汇总表 | ||||||
| 2017.7 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 执法证件编号 | ||
| 1 | 曾晓翔 | 男 | 南昌市生态环境局 | 赣zfa0131002 | ||
| 2 | 黄宝强 | 男 | 南昌市生态环境局 | 赣zfa0131003 | ||
| 3 | 熊清平 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131006 | ||
| 4 | 王可会 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131008 | ||
| 5 | 龚达盛 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131009 | ||
| 6 | 陈坤琨 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131010 | ||
| 7 | 齐继才 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131011 | ||
| 8 | 黄禄星 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131012 | ||
| 9 | 吴顺伟 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131013 | ||
| 10 | 李展荣 | 男 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131017 | ||
| 11 | 胡莹莹 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131019 | ||
| 12 | 吴艺华 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131020 | ||
| 13 | 孙慧 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131021 | ||
| 14 | 何健 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131022 | ||
| 15 | 王春红 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131023 | ||
| 16 | 钱宇佳 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131024 | ||
| 17 | 卜晶晶 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131025 | ||
| 18 | 刘芳 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131026 | ||
| 19 | 罗洁 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131027 | ||
| 20 | 李杰 | 女 | 南昌市环境保护局 | 赣zfa0131028 | ||
| 22 | 熊伟 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131030 | ||
| 23 | 田华 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131033 | ||
| 24 | 邓春平 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131034 | ||
| 25 | 熊会云 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131035 | ||
| 26 | 熊建铭 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131036 | ||
| 27 | 李千 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131037 | ||
| 28 | 陶愉 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131038 | ||
| 29 | 黄茹娟 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131039 | ||
| 30 | 沈健 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131041 | ||
| 31 | 万薇薇 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131042 | ||
| 32 | 张明 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131043 | ||
| 33 | 张敏英 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131044 | ||
| 34 | 徐云 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131045 | ||
| 35 | 程冲 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131046 | ||
| 36 | 邱凯 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131047 | ||
| 37 | 金晶 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131048 | ||
| 38 | 陈谦 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131049 | ||
| 39 | 刘苏平 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131050 | ||
| 40 | 杨陆军 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131051 | ||
| 41 | 梅万金 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131052 | ||
| 42 | 许樱 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131053 | ||
| 43 | 周雄旺 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131055 | ||
| 44 | 徐为民 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131056 | ||
| 45 | 熊建安 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131057 | ||
| 46 | 龚鹏 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131058 | ||
| 47 | 蔡敏 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131059 | ||
| 48 | 程燕 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131060 | ||
| 49 | 万盛辉 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131061 | ||
| 50 | 蒋旭华 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131062 | ||
| 52 | 徐唐高 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131063 | ||
| 53 | 朱仁 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131065 | ||
| 54 | 赵然 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131066 | ||
| 55 | 张小琴 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131068 | ||
| 56 | 陈榕 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131069 | ||
| 57 | 吴刚 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131071 | ||
| 58 | 董菁 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131072 | ||
| 59 | 刘果 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131074 | ||
| 60 | 余明 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131075 | ||
| 61 | 邹亮 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131076 | ||
| 62 | 万杜勇 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131077 | ||
| 63 | 李玉俊 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131078 | ||
| 64 | 李小春 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131079 | ||
| 65 | 徐飞林 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131080 | ||
| 66 | 喻冲 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131081 | ||
| 67 | 周翊 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131082 | ||
| 68 | 徐春林 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131083 | ||
| 69 | 周宇 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131084 | ||
| 70 | 董军 | 男 | 南昌市工业固体废物管理中心 | 赣zfa0131085 | ||
| 71 | 万俊 | 男 | 南昌市工业固体废物管理中心 | 赣zfa0131086 | ||
| 72 | 胡志民 | 男 | 南昌市工业固体废物管理中心 | 赣zfa0131087 | ||
| 73 | 陈丽娟 | 女 | 南昌市工业固体废物管理中心 | 赣zfa0131088 | ||
| 74 | 吁思颖 | 女 | 南昌市工业固体废物管理中心 | 赣zfa0131089 | ||
| 75 | 周惠泽 | 男 | 南昌市生态环境局 | 赣zfa0131090 | ||
| 76 | 王帮起 | 男 | 南昌市生态环境局 | 赣zfa0131091 | ||
| 77 | 陈战华 | 男 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131092 | ||
| 78 | 刘瑞丰 | 男 | 南昌市生态环境局 | 赣zfa0131093 | ||
| 79 | 丁春莲 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131094 | ||
| 80 | 曾茗 | 女 | 南昌市生态环境局昌北分局 | 赣zfa0131095 | ||
| 81 | 熊少军 | 男 | 南昌市生态环境局高新分局 | 赣zfa0131096 | ||
| 82 | 梁晨 | 女 | 南昌市生态环境局红谷滩分局 | 赣zfa0131097 | ||
| 83 | 左怡如 | 女 | 南昌市生态环境局红谷滩分局 | 赣zfa0131098 | ||
| 84 | 梁爽 | 男 | 南昌市生态环境局昌北分局 | 赣zfa0131099 | ||
| 85 | 刘广益 | 男 | 南昌市生态环境局 | 赣zfa0131100 | ||
| 86 | 胡建东 | 男 | 南昌市生态环境局高新分局 | 赣zfa0131101 | ||
| 87 | 熊珲 | 男 | 南昌市生态环境局高新分局 | 赣zfa0131102 | ||
| 88 | 董思颖 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131103 | ||
| 89 | 艾琴 | 女 | 南昌市生态环境保护综合执法局 | 赣zfa0131104 | ||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
凯发一触即发的公告
- · 南昌市清洁生产审核咨询服务机构报告评审通过情况统计表(2025年1-6月)
- · 关于征求《南昌市生态环境局危险废物经营许可证核发行政审批规程(试行)(...
- · 致全市电力用户节约用电倡议书
- · 南昌市生态环境监督执法正面清单企业名单(第15批)
- · 南昌市生态环境局关于江西雨辰环保科技有限公司换发危险废物收集经营许可证...
- · 关于征集中央大气污染防治资金项目的通告
- · 南昌市生态环境局关于发放废弃电器电子产品处理资格证书的公告
- · 关于谨防以办理排污登记为名实施诈骗的通告
- · 【已公开意见反馈情况】关于征求《夜间特殊需要连续作业噪声管理实施细则(...
- · 关于加强中高考、研究生考试等重大考试期间噪声监督管理工作的通告
市生态环境局汇总表执法名单
| 来源: 发布日期: 2020-10-09 访问量: |
相关稿件