| 2024年11月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西晶安高科技股份有限公司 | 安义县 | 总排放口(dw001) | 化学需氧量 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | 2024-10-24 | <30 | mg/l | 50 | 否 | |
| 总锑 | \ | 0.00041 | mg/l | \ | \ | |||||
| 总磷(以p计) | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | 0.03 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 15 | mg/l | 50 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | mg/l | 3 | 否 | ||||||
| 氨氮(nh3-n) | 0.695 | mg/l | 10 | 否 | ||||||
| 氟化物(以f计) | 4.21 | mg/l | 6 | 否 | ||||||
| 总氮(以n计) | 1.62 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| ph值 | 7.9 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00014 | mg/l | \ | \ | |||||
| 新线车间排口(dw003) | 氨氮 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | 2024-11-20 | 0.0420 | mg/l | 40 | 否 | |||
| 六价铬 | <0.004 | mg/l | 0.1 | 否 | ||||||
| 老线车间排口(dw002) | 总汞 | <0.04 | mg/l | 0.005 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 0.00074 | mg/l | \ | \ | |||||
| 总砷 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | 0.00085 | mg/l | 0.3 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 新线车间排口(dw003) | 总锑 | 0.00060 | mg/l | \ | \ | |||||
| 总镉 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | 0.00007 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总砷 | 0.00106 | mg/l | 0.3 | 否 | ||||||
| 老线车间排口(dw002) | 六价铬 | <0.004 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 新线车间排口(dw003) | 总汞 | <0.04 | mg/l | 0.005 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 总铅 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | <0.00009 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 老线车间排口(dw002) | 总镉 | <0.00005 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 总铅 | 0.00011 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 江西金凤凰铝业有限公司 | 安义县 | 污水总排放口(dw001) | 悬浮物 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799b001u) | 2024-10-29 | 7 | mg/l | 300 | 否 | |
| 化学需氧量 | 116 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00050 | mg/l | \ | \ | |||||
| 石油类 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799b001u) | 0.28 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 14.2 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| ph | 8.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 氟化物(以f计) | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799b001u) | 2.14 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 0.750 | mg/l | 45 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 总磷(以p计) | 0.03 | mg/l | 8 | 否 | ||||||
| 江西金德锂新能源科技有限公司 | 安义县 | 车间排口(dw002) | 总锑 | \ | 2024-10-18 | 0.00047 | mg/l | \ | \ | |
| 废水总排口(dw001) | ph | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123ma39u65y0l001v) | 6.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
| 氟化物 | 3.43 | mg/l | 6 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.650 | mg/l | 40 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.01 | mg/l | 2 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/l | 350 | 否 | ||||||
| 总氮 | 1.83 | mg/l | 60 | 否 | ||||||
| 总铊 | 0.00006 | mg/l | 0.005 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 7 | mg/l | 200 | 否 | ||||||
| 车间排口(dw002) | 总铊 | 0.00011 | mg/l | 0.005 | 否 | |||||
| 废水总排口(dw001) | 动植物油 | <0.06 | mg/l | 100 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 6 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00054 | mg/l | \ | \ | |||||
| 江西锦荣铝业有限公司 | 安义县 | 总排口(dw001) | 总铊 | \ | 2024-10-31 | 0.00002 | mg/l | \ | \ | |
| 悬浮物 | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001u) | 8 | mg/l | 300 | 否 | |||||
| ph值 | 7.7 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.68 | mg/l | 5 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.04 | mg/l | 8 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 82 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2.62 | mg/l | 10 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00050 | mg/l | \ | \ | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001u) | 0.312 | mg/l | 45 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 2.18 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 南昌荣凯实业有限公司 | 安义县 | 生产废水排放口(dw001) | 氨氮(nh3-n) | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735q001u) | 2024-10-31 | 36.4 | mg/l | 45 | 否 | |
| 石油类 | <0.06 | mg/l | 5 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00046 | mg/l | \ | \ | |||||
| 化学需氧量 | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735q001u) | 26 | mg/l | 500 | 否 | |||||
| 总氮(以n计) | 55.6 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| ph值 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 总磷(以p计) | 0.02 | mg/l | 8 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 氟化物 | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735q001u) | 5.80 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 江西洪安化工有限公司 | 安义县 | 洪安化工总排放口(dw001) | 氨氮 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880p001u) | 2024-10-30 | 3.58 | mg/l | 40 | 否 | |
| 总氮 | 6.72 | mg/l | 60 | 否 | ||||||
| ph值 | 7.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.55 | mg/l | 6 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(bod5) | 36.3 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.41 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00079 | mg/l | \ | \ | |||||
| 化学需氧量 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880p001u) | 100 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 8 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 硫化物 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880p001u) | 0.05 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.39 | mg/l | 2 | 否 | ||||||
| 江西省晶磊工程新技术开发有限公司 | 安义县 | 废水总排放口(dw001) | 悬浮物 | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司许可限值(9136000015828068xy001v) | 2024-10-29 | 22 | mg/l | 300 | 否 | |
| 色度 | 7 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.57 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| ph值 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.27 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 70 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 1.58 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 氨氮(nh3-n) | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司许可限值(9136000015828068xy001v) | 10.7 | mg/l | 45 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 0.00067 | mg/l | \ | \ | |||||
| 总磷(以p计) | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司许可限值(9136000015828068xy001v) | 0.17 | mg/l | 8 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 24.1 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 南昌科勒有限公司 | 高新技术产业开发区 | 废水总排口 | 氟化物 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900n001r) | 2024-11-18 | 0.25 | mg/l | 20 | 否 | |
| ph值 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 生产废水排口 | 总锑 | \ | 0.00056 | mg/l | \ | \ | ||||
| 废水总排口 | 总锑 | 0.00126 | mg/l | \ | \ | |||||
| 总锌 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900n001r) | 0.0558 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | |||||
| 氨氮 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900n001r) | 0.052 | mg/l | 25 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 5.2 | mg/l | 130 | 否 | ||||||
| 总氮 | 9.22 | mg/l | 35 | 否 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.32 | mg/l | 3 | 否 | ||||||
| 生产废水排口 | 六价铬 | <0.004 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 总铜 | 0.0178 | mg/l | 2.0 | 否 | |||||
| 生产废水排口 | 总铊 | \ | <0.00002 | mg/l | \ | \ | ||||
| 总铅 | 南昌科勒有限公司许可限值(91360100754241900n001r) | 0.00216 | mg/l | 0.1 | 否 | |||||
| 总镍 | 0.00034 | mg/l | 0.1 | 否 | ||||||
| 废水总排口 | 悬浮物 | 24 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| 生产废水排口 | 总铬 | 0.00510 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 38 | mg/l | 250 | 否 | |||||
| 石油类 | <0.06 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| 江铃控股有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 厂区综合废水处理站排口(dw002) | 总锌 | 江铃控股有限公司排污许可(913601007673023079001v) | 2024-11-13 | <0.00067 | mg/l | 5 | 否 | |
| 总磷 | 0.10 | mg/l | 8 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| ph值 | 6.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 涂装车间含镍废水排放口(dw001) | 总镍 | 0.00822 | mg/l | 1 | 否 | |||||
| 厂区综合废水处理站排口(dw002) | 氨氮 | 9.48 | mg/l | 45 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 18 | mg/l | 400 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 4.2 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 25 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 江西制药有限责任公司 | 南昌县 | 综合废水排放口 | 悬浮物 | 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001p) | 2024-11-11 | 5 | mg/l | 200 | 否 | |
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | <0.1 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/l | 220 | 否 | ||||||
| 总锌 | 0.0582 | mg/l | 3.0 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 6 | mg/l | 450 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.040 | mg/l | 40 | 否 | ||||||
| 急性毒性(hgcl2毒性当量) | 0.03 | mg/l | 0.07 | 否 | ||||||
| 总氮 | 4.44 | mg/l | 42 | 否 | ||||||
| 色度 | 3 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.05 | mg/l | 4 | 否 | ||||||
| ph值 | 7.0 | 无量纲 | 8.5 | 否 | ||||||
| 江西汇仁药业股份有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 综合废水排放口 | 急性毒性(hgcl2毒性当量) | 江西汇仁药业股份有限公司许可限值(91360121736373627b001v) | 2024-11-11 | 0.04 | mg/l | 0.07 | 否 | |
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 提取车间总污水井(dw013) | 总汞 | <0.00004 | mg/l | 0.05 | 否 | |||||
| 综合废水排放口 | 氨氮 | 0.381 | mg/l | 25 | 否 | |||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/l | 5 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/l | 400 | 否 | ||||||
| 色度 | 20 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
| 总氮 | 2.64 | mg/l | 55 | 否 | ||||||
| 提取车间总污水井(dw013) | 总砷 | 0.00746 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| 综合废水排放口 | ph值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.07 | mg/l | 1 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 15.5 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 43 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 15.9 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 江西芮祺源科技有限公司 | 进贤县 | 污水排放口(dw001) | 五日生化需氧量 | 江西芮祺源科技有限公司许可限值(9136012473915389xb001q) | 2024-11-12 | 167 | mg/l | 280 | 否 | |
| 苯胺类 | <0.03 | mg/l | 1.0 | 否 | ||||||
| 总磷 | <0.01 | mg/l | 5 | 否 | ||||||
| ph值 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.068 | mg/l | 50 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.86 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 硝基苯类 | 1.20 | mg/l | 2.0 | 否 | ||||||
| 总氮 | 0.60 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.37 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 356 | mg/l | 450 | 否 | ||||||
| 江西隆莱生物制药有限公司 | 进贤县 | 废水排放口(dw001) | ph值 | 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) | 2024-11-12 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |
| 化学需氧量 | 122 | mg/l | 450 | 否 | ||||||
| 色度 | 30 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 36 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 硝基苯类 | 0.017 | mg/l | 2 | 否 | ||||||
| 总氮 | 29.4 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 24.0 | mg/l | 111 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.79 | mg/l | 5 | 否 | ||||||
| 甲苯 | <0.0003 | mg/l | 100 | 否 | ||||||
| 二氯甲烷 | 36.0 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 苯胺类 | <0.03 | mg/l | 2 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 47.5 | mg/l | 280 | 否 | ||||||
| 急性毒性(hgcl2毒性当量) | 0.03 | mg/l | 0.07 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.10 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 硫化物 | 0.02 | mg/l | 1 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 4.79 | mg/l | 50 | 否 | ||||||
| 车间废水排放口(dw002) | 烷基汞 | <0.00000002 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| 江西安德力高新科技有限公司 | 安义县 | 厂区废水总排口(dw001) | 总铊 | \ | 2024-11-08 | 0.00004 | mg/l | \ | \ | |
| 总氰化物 | 江西安德力高新科技有限公司排污许可限值(91360123081478515x001r) | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | |||||
| ph值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 1.82 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.05 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00048 | mg/l | \ | \ | |||||
| 甲苯 | 江西安德力高新科技有限公司排污许可限值(91360123081478515x001r) | <0.0003 | mg/l | 200 | 否 | |||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/l | 1 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 76 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 总氮 | 4.66 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 21.7 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 可吸附有机卤化物 | 未检出 | mg/l | 5.0 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.26 | mg/l | 8 | 否 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/l | 20 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.046 | mg/l | 45 | 否 | ||||||
| 江西晶科铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(dw001) | 化学需氧量 | \ | 2024-11-08 | 152 | mg/l | 500 | 否 | |
| 总磷 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517a001q) | 0.02 | mg/l | 8 | 否 | |||||
| 氟化物 | 污水综合排放标准(gb8978-1996) | 7.40 | mg/l | 20 | 否 | |||||
| 石油类 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517a001q) | 0.31 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 23 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 总锑 | 0.00057 | mg/l | \ | \ | ||||||
| 总铊 | 0.00007 | mg/l | \ | \ | ||||||
| 总氰化物 | 污水综合排放标准(gb8978-1996) | <0.001 | mg/l | 1.0 | 否 | |||||
| 总氮 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517a001q) | 23.2 | mg/l | 70 | 否 | |||||
| 氨氮 | 13.6 | mg/l | 45 | 否 | ||||||
| ph | 7.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 江西普诺德铝业有限公司 | 安义县 | 污水总排口(dw001) | 总氮(以n计) | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604xy001u) | 2024-11-01 | 6.64 | mg/l | 70 | 否 | |
| 氨氮(nh3-n) | 0.904 | mg/l | 45 | 否 | ||||||
| 总磷(以p计) | 0.07 | mg/l | 8 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 21 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 84 | mg/l | 500 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00020 | mg/l | \ | \ | |||||
| 石油类 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604xy001u) | 1.32 | mg/l | 5 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | 0.00004 | mg/l | \ | \ | |||||
| 氟化物 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604xy001u) | 2.14 | mg/l | 10 | 否 | |||||
| ph值 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 江西东胜铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(dw001) | 氨氮(nh3-n) | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762w001q) | 2024-11-01 | 4.14 | mg/l | 45 | 否 | |
| 总氰化物 | <0.001 | mg/l | 0.5 | 否 | ||||||
| 总铊 | <0.00002 | mg/l | ||||||||
| 总磷 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762w001q) | 0.02 | mg/l | 8 | 否 | |||||
| 氟化物 | 6.18 | mg/l | 10 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/l | 300 | 否 | ||||||
| 总氮 | 13.3 | mg/l | 70 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.15 | mg/l | 5 | 否 | ||||||
| ph值 | 8.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总锑 | 0.00024 | mg/l | ||||||||
| 化学需氧量 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762w001q) | 34 | mg/l | 500 | 否 | |||||
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
凯发一触即发的公告
- · 南昌市清洁生产审核咨询服务机构报告评审通过情况统计表(2025年1-6月)
- · 关于征求《南昌市生态环境局危险废物经营许可证核发行政审批规程(试行)(...
- · 致全市电力用户节约用电倡议书
- · 南昌市生态环境监督执法正面清单企业名单(第15批)
- · 南昌市生态环境局关于江西雨辰环保科技有限公司换发危险废物收集经营许可证...
- · 关于征集中央大气污染防治资金项目的通告
- · 南昌市生态环境局关于发放废弃电器电子产品处理资格证书的公告
- · 关于谨防以办理排污登记为名实施诈骗的通告
- · 【已公开意见反馈情况】关于征求《夜间特殊需要连续作业噪声管理实施细则(...
- · 关于加强中高考、研究生考试等重大考试期间噪声监督管理工作的通告
2024年11月份废水执法监测数据
| 来源:市生态环境局 发布日期: 2024-12-23 访问量: |
相关稿件