| 2025年1月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 1#垃圾焚烧炉净化后烟道(da001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以sb as pb cr co cu mn ni计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101ma37p1ku02001v) | 2025-01-07 | 0.0224 | mg/nm3 | 1.0 | 否 | |
| 氯化氢 | 5.05 | mg/nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 1#炉炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(gb18485-2014) | 2.6 | % | 5 | 否 | ||||
| 1#垃圾焚烧炉净化后烟道(da001) | 汞及其化合物 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101ma37p1ku02001v) | 0.000028 | mg/nm3 | 0.05 | 否 | ||||
| 镉、铊及其化合物(以cd tl计) | <0.000008 | mg/nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2025-01-08 | 17 | mg/nm3 | 100 | 否 | |||||
| 一氧化碳 | <3 | mg/nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 6.3 | mg/nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 111 | mg/nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 江西晶安高科技股份有限公司 | 安义县 | 锅炉烟囱排口(da001) | 氮氧化物 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368p001u) | 2025-02-10 | 164 | mg/nm3 | 400 | 否 | |
| 二氧化硫 | 47 | mg/nm3 | 400 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/nm3 | 80 | 否 | ||||||
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | <1 | 级 | 1 | 否 | ||||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 1#焚烧烟气排放口(da001) | 汞及其化合物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449f001c) | 2025-01-15 | 0.000745 | mg/nm3 | 0.05 | 否 | |
| 镉、铊及其化合物(以cd tl计) | 0.00117 | mg/nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 1#焚烧炉渣排口(da002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(gb18485-2014) | 0.6 | % | 5 | 否 | ||||
| 1#焚烧烟气排放口(da001) | 氯化氢 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449f001c) | 7.00 | mg/nm3 | 60 | 否 | ||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以sb as pb cr co cu mn ni计) | 0.0213 | mg/nm3 | 1 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 2025-01-16 | 5.1 | mg/nm3 | 30 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 142 | mg/nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | <3 | mg/nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 23 | mg/nm3 | 100 | 否 | ||||||
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
凯发一触即发的公告
- · 南昌市清洁生产审核咨询服务机构报告评审通过情况统计表(2025年1-6月)
- · 关于征求《南昌市生态环境局危险废物经营许可证核发行政审批规程(试行)(...
- · 致全市电力用户节约用电倡议书
- · 南昌市生态环境监督执法正面清单企业名单(第15批)
- · 南昌市生态环境局关于江西雨辰环保科技有限公司换发危险废物收集经营许可证...
- · 关于征集中央大气污染防治资金项目的通告
- · 南昌市生态环境局关于发放废弃电器电子产品处理资格证书的公告
- · 关于谨防以办理排污登记为名实施诈骗的通告
- · 【已公开意见反馈情况】关于征求《夜间特殊需要连续作业噪声管理实施细则(...
- · 关于加强中高考、研究生考试等重大考试期间噪声监督管理工作的通告
2025年1月份废气执法监测数据
| 来源:市生态环境局 发布日期: 2025-02-20 访问量: |
相关稿件