2025年2月份废水执法监测数据 -凯发娱乐

欢迎进入南昌市生态环境局网站!
您当前所在位置:凯发娱乐首页 > 污染源监测
2025年2月份废水执法监测数据
来源:市生态环境局  发布日期: 2025-03-20  访问量: 
2025年2月份废水执法监测数据
企业名称 所属区域 监测点 监测项目 标准名称 监测日期 监测浓度 单位 排放限值 是否超标 备注
江西省儿童医院(红谷滩院区) 红谷滩区 综合废水排放口(dw001) 阴离子表面活性剂 江西省儿童医院(红谷滩院区)许可限值(12360000491005913d002v) 2025-02-18 0.12 mg/l 10
化学需氧量 2025-02-18 66 mg/l 250
动植物油 2025-02-18 0.19 mg/l 20
粪大肠菌群 2025-02-18 100 mpn/l 5000
ph 2025-02-18 6.3 无量纲 9
总氰化物 2025-02-18 <0.001 mg/l 0.5
悬浮物 2025-02-18 28 mg/l 60
五日生化需氧量 2025-02-18 20.6 mg/l 100
石油类 2025-02-18 0.30 mg/l 20
挥发酚 2025-02-18 0.07 mg/l 1.0
江西省中西医结合医院 西湖区 废水排放口(dw001) 五日生化需氧量 江西省中西医结合医院许可限值(12360100491103791d001v) 2025-02-18 17.9 mg/l 100
化学需氧量 2025-02-18 73 mg/l 250
动植物油 2025-02-18 0.36 mg/l 20
ph 2025-02-18 7.4 无量纲 9
粪大肠菌群 2025-02-18 51 mpn/l 5000
总氰化物 2025-02-18 <0.001 mg/l 0.5
阴离子表面活性剂 2025-02-18 0.13 mg/l 10
挥发酚 2025-02-18 0.09 mg/l 1.0
悬浮物 2025-02-18 21 mg/l 60
石油类 2025-02-18 0.67 mg/l 20
南昌大学第二附属医院(东湖院区) 东湖区 污水排放口(dw001) 挥发酚 南昌大学第二附属医院(东湖院区)许可限值(123600004910158987002v) 2025-02-18 0.17 mg/l 1.0
动植物油 2025-02-18 1.68 mg/l 20
阴离子表面活性剂 2025-02-18 0.26 mg/l 10
悬浮物 2025-02-18 45 mg/l 60
石油类 2025-02-18 2.84 mg/l 20
ph 2025-02-18 7.0 无量纲 9
五日生化需氧量(bod5) 2025-02-18 66.3 mg/l 100
总氰化物 2025-02-18 <0.001 mg/l 0.5
化学需氧量 2025-02-18 187 mg/l 250
粪大肠菌群 2025-02-18 260 mpn/l 5000
南昌海立电器有限公司 经济技术开发区 废水总排口(dw002) 氟化物(以f计) 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) 2025-02-18 6.83 mg/l 20
化学需氧量 2025-02-18 39 mg/l 500
五日生化需氧量(bod5) 2025-02-18 7.9 mg/l 300
石油类 2025-02-18 0.19 mg/l 20
ph值 2025-02-18 7.3 无量纲 9
总锌 2025-02-18 0.601 mg/l 5
动植物油 2025-02-18 0.08 mg/l 100
总铊 \ 2025-02-18 0.00002 mg/l \ \
悬浮物 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) 2025-02-18 14 mg/l 400
阴离子表面活性剂(las) 2025-02-18 0.07 mg/l 20
总锰 2025-02-18 1.09 mg/l 5
总锑 \ 2025-02-18 0.00064 mg/l \ \
南昌三三四医院 青云谱区 污水排放口(dw001) 悬浮物 南昌三三四医院许可限值(52360100739155828r002q) 2025-02-18 34 mg/l 60
阴离子表面活性剂 2025-02-18 0.13 mg/l 10
粪大肠菌群 2025-02-18 55 mpn/l 5000
ph 2025-02-18 7.7 无量纲 9
总氰化物 2025-02-18 <0.001 mg/l 0.5
五日生化需氧量 2025-02-18 32.4 mg/l 100
动植物油 2025-02-18 0.54 mg/l 20
化学需氧量 2025-02-18 95 mg/l 250
挥发酚 2025-02-18 0.09 mg/l 1.0
石油类 2025-02-18 0.98 mg/l 20
主要领导审批: 分管领导审核: 科室初核: 经办:
相关稿件

凯发娱乐的版权所有:南昌市生态环境局 赣icp备17015617号 政府网站标识码:3601000064
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心

网站地图