2025年4月份废水执法监测数据 -凯发娱乐

欢迎进入南昌市生态环境局网站!
您当前所在位置:凯发娱乐首页 > 污染源监测
2025年4月份废水执法监测数据
来源:市生态环境局  发布日期: 2025-05-27  访问量: 
2025年4月份废水执法监测数据
企业名称 所属区域 监测点 监测项目 标准名称 监测日期 监测浓度 单位 排放限值 是否超标 备注
赣江新区洪城德源环保有限公司 经济技术开发区 废水总排口(dw001) 阴离子表面活性剂 赣江新区洪城德源环保有限公司许可限值(91361200ma38dyut16001v) 2025-04-16 <0.05 mg/l 0.5 否
ph值 2025-04-16 6.6 无量纲 9 否
总镉 2025-04-16 <0.00005 mg/l 0.01 否
色度 2025-04-16 5 倍 30 否
六价铬 2025-04-16 <0.004 mg/l 0.05 否
总氰化物 2025-04-16 <0.001 mg/l 0.45 否
化学需氧量 2025-04-16 8 mg/l 50 否
烷基汞 2025-04-16 <0.000010 mg/l 0.00001 否
总有机碳 2025-04-16 4.9 mg/l 30 否
氟化物 2025-04-16 1.25 mg/l 2 否
五日生化需氧量 2025-04-16 1.1 mg/l 10 否
总镍 2025-04-16 0.00039 mg/l 0.05 否
总铬 2025-04-16 <0.00011 mg/l 0.1 否
总锌 2025-04-16 <0.00067 mg/l 1.0 否
总银 2025-04-16 <0.00004 mg/l 0.1 否
总汞 2025-04-16 <0.00004 mg/l 0.0007 否
悬浮物 2025-04-16 6 mg/l 10 否
总磷 2025-04-16 0.15 mg/l 0.5 否
总氮 2025-04-16 5.01 mg/l 15 否
总砷 2025-04-16 0.00051 mg/l 0.1 否
动植物油 2025-04-16 <0.06 mg/l 0.7 否
粪大肠菌群 2025-04-16 160 mpn/l 1000 否
总铅 2025-04-16 <0.00009 mg/l 0.1 否
石油类 2025-04-16 0.10 mg/l 1 否
总铜 2025-04-16 0.00159 mg/l 0.45 否
总钴 2025-04-16 <0.00003 mg/l 0.01 否
氨氮 2025-04-16 0.043 mg/l 5 否
江西浩然生物制药有限公司 高新技术产业开发区 综合废水排放口(dw001) 总余氯 江西浩然生物制药有限公司许可限值(913601066697940095001r) 2025-04-09 0.04 mg/l 2.0 否
粪大肠菌群 2025-04-09 1700 mpn/l 5000 否
总氮 2025-04-09 23.6 mg/l 35 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-09 0.04 mg/l 0.07 否
甲醛 2025-04-09 <0.05 mg/l 5.0 否
总磷(以p计) 2025-04-09 0.25 mg/l 3 否
挥发酚 2025-04-09 0.05 mg/l 2.0 否
ph值 2025-04-09 7.7 无量纲 9 否
化学需氧量 2025-04-09 10 mg/l 300 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-09 0.9 mg/l 160 否
动植物油 2025-04-09 <0.06 mg/l 100 否
悬浮物 2025-04-09 7 mg/l 200 否
氨氮(nh3-n) 2025-04-09 0.055 mg/l 25 否
江西洪城城东污水处理有限公司 高新技术产业开发区 扩建排口(dw001) 总氮(以n计) 江西洪城城东污水处理有限公司排放许可限值(91360100ma394nw844001v) 2025-04-25 8.83 mg/l 15 否
总砷 2025-04-25 0.00060 mg/l 0.1 否
总镉 2025-04-25 <0.00005 mg/l 0.01 否
一期排口(dw003) 石油类 2025-04-25 <0.06 mg/l 1 否
总镍 2025-04-25 0.00525 mg/l 0.05 否
扩建排口(dw001) 化学需氧量 2025-04-25 19 mg/l 50 否
总铅 2025-04-25 <0.00009 mg/l 0.1 否
色度 2025-04-25 3 倍 30 否
总磷(以p计) 2025-04-25 0.06 mg/l 0.5 否
一期排口(dw003) 总砷 2025-04-25 0.00098 mg/l 0.1 否
阴离子表面活性剂 2025-04-25 <0.05 mg/l 0.5 否
五日生化需氧量 赣江新区洪城德源环保有限公司许可限值(91361200ma38dyut16001v) 2025-04-25 3.7 mg/l 10 否
扩建排口(dw001) ph值 江西洪城城东污水处理有限公司排放许可限值(91360100ma394nw844001v) 2025-04-25 7.0 无量纲 9 否
六价铬 2025-04-25 <0.004 mg/l 0.05 否
总铬 2025-04-25 <0.0001 mg/l 0.1 否
一期排口(dw003) ph值 2025-04-25 7.0 无量纲 9 否
总氰化物 2025-04-25 <0.001 mg/l 0.5 否
化学需氧量 2025-04-25 21 mg/l 50 否
总铜 2025-04-25 0.00129 mg/l 0.5 否
六价铬 2025-04-25 <0.004 mg/l 0.05 否
总锌 2025-04-25 0.00286 mg/l 1.0 否
扩建排口(dw001) 总氰化物 2025-04-25 <0.001 mg/l 0.5 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-25 3.2 mg/l 10 否
石油类 2025-04-25 <0.06 mg/l 1 否
一期排口(dw003) 烷基汞 2025-04-25 <0.000010 mg/l 0.000010 否
悬浮物 2025-04-25 6 mg/l 10 否
粪大肠菌群 2025-04-25 270 mpn/l 1000 否
动植物油 2025-04-25 <0.06 mg/l 1 否
扩建排口(dw001) 总汞 2025-04-25 <0.00004 mg/l 0.001 否
阴离子表面活性剂(las) 2025-04-25 <0.05 mg/l 0.5 否
烷基汞 2025-04-25 <0.000010 mg/l 0.000010 否
粪大肠菌群 2025-04-25 65 mpn/l 1000 否
总铜 2025-04-25 0.00548 mg/l 0.5 否
一期排口(dw003) 总氮 2025-04-25 8.60 mg/l 15 否
扩建排口(dw001) 氨氮(nh3-n) 2025-04-25 0.181 mg/l 5 否
总镍 2025-04-25 0.00335 mg/l 0.05 否
一期排口(dw003) 氨氮(nh3-n) 2025-04-25 0.156 mg/l 5 否
总磷 2025-04-25 0.17 mg/l 0.5 否
总汞 2025-04-25 <0.00004 mg/l 0.001 否
扩建排口(dw001) 动植物油 2025-04-25 <0.06 mg/l 1 否
悬浮物 2025-04-25 5 mg/l 10 否
一期排口(dw003) 总镉 2025-04-25 <0.00005 mg/l 0.01 否
总铅 2025-04-25 <0.00009 mg/l 0.1 否
色度 2025-04-25 4 倍 30 否
总铬 2025-04-25 <0.00011 mg/l 0.1 否
扩建排口(dw001) 总锌 2025-04-25 0.0080 mg/l 1.0 否
江西洪城水业环保有限公司进贤县分公司 进贤县 总排放口(dw001) 动植物油 江西洪城水业环保有限公司进贤分公司排污许可限值(91360124553507979r001y) 2025-04-23 <0.06 mg/l 1 否
阴离子表面活性剂 2025-04-23 <0.05 mg/l 0.5 否
总汞 2025-04-23 <0.00004 mg/l 0.001 否
色度 2025-04-23 4 倍 30 否
石油类 2025-04-23 0.11 mg/l 1 否
总氮 2025-04-23 2.04 mg/l 15 否
化学需氧量 2025-04-23 22 mg/l 50 否
总砷 2025-04-23 0.00049 mg/l 0.1 否
烷基汞 2025-04-23 <0.000010 mg/l 0.000010 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-23 3.2 mg/l 10 否
粪大肠菌群 2025-04-23 <20 mpn/l 1000 否
总铅 2025-04-23 <0.00009 mg/l 0.1 否
六价铬 2025-04-23 <0.004 mg/l 0.05 否
总镉 2025-04-23 <0.00005 mg/l 0.01 否
总磷 2025-04-23 0.08 mg/l 0.5 否
总铬 2025-04-23 0.00054 mg/l 0.1 否
氨氮 2025-04-23 0.060 mg/l 5 否
ph 2025-04-23 7.3 无量纲 9 否
江西汇仁药业股份有限公司 南昌小蓝经济技术开发区 综合废水排放口 总有机碳 江西汇仁药业股份有限公司许可限值(91360121736373627b001v) 2025-04-08 2.4 mg/l 70 否
悬浮物 2025-04-08 7 mg/l 400 否
动植物油 2025-04-08 <0.06 mg/l 100 否
总氮 2025-04-08 2.75 mg/l 55 否
化学需氧量 2025-04-08 14 mg/l 500 否
色度 2025-04-08 3 倍 80 否
五日生化需氧量 2025-04-08 2.0 mg/l 300 否
ph值 2025-04-08 7.5 无量纲 9 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-08 <0.02 mg/l 0.07 否
总氰化物 2025-04-08 <0.001 mg/l 0.5 否
氨氮 2025-04-08 0.659 mg/l 45 否
总磷 2025-04-08 0.03 mg/l 8 否
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 高新技术产业开发区 航空城污水处理厂总排口(dw001) 阴离子表面活性剂 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司许可限值(913601007485208827001v) 2025-04-21 <0.05 mg/l 0.5 否
总氰化物 2025-04-21 <0.001 mg/l 0.5 否
烷基汞 2025-04-21 <0.000010 mg/l 0.000010 否
动植物油 2025-04-21 <0.06 mg/l 1 否
总铜 2025-04-21 0.0158 mg/l 0.5 否
总镉 2025-04-21 0.00314 mg/l 0.01 否
总氮 2025-04-21 3.04 mg/l 15 否
甲苯 2025-04-21 <0.0003 mg/l 0.1 否
总铬 2025-04-21 0.00025 mg/l 0.1 否
总银 2025-04-21 <0.00004 mg/l 0.1 否
色度 2025-04-21 3 倍 30 否
六价铬 2025-04-21 <0.004 mg/l 0.05 否
总锌 2025-04-21 0.0186 mg/l 1.0 否
总铅 2025-04-21 <0.00009 mg/l 0.1 否
总汞 2025-04-21 <0.00004 mg/l 0.001 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-21 1.2 mg/l 10 否
粪大肠菌群 2025-04-21 840 mpn/l 1000 否
总砷 2025-04-21 0.00112 mg/l 0.1 否
悬浮物 2025-04-21 5 mg/l 10 否
总磷 2025-04-21 0.04 mg/l 0.5 否
总镍 2025-04-21 0.0377 mg/l 0.05 否
氨氮 2025-04-21 0.694 mg/l 5 否
石油类 2025-04-21 <0.06 mg/l 1 否
化学需氧量 2025-04-21 11 mg/l 50 否
ph值 2025-04-21 7.0 无量纲 9 否
江西隆莱生物制药有限公司 进贤县 废水排放口(dw001) 挥发酚 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) 2025-04-08 0.02 mg/l 0.5 否
二氯甲烷 2025-04-08 <0.0005 mg/l 0.3 否
总有机碳 2025-04-08 31.0 mg/l 111 否
硫化物 2025-04-08 0.04 mg/l 1 否
苯胺类 2025-04-08 <0.03 mg/l 2 否
五日生化需氧量 2025-04-08 77.9 mg/l 280 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-08 <0.02 mg/l 0.07 否
车间废水排放口(dw002) 总铊 \ 2025-04-08 <0.00002 mg/l \ \
烷基汞 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) 2025-04-08 <0.000010 mg/l 0.000010 否
总锑 \ 2025-04-08 0.00052 mg/l \ \
废水排放口(dw001) 色度 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) 2025-04-08 20 倍 50 否
氨氮 2025-04-08 0.210 mg/l 50 否
总锑 \ 2025-04-08 0.00054 mg/l \ \
甲苯 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) 2025-04-08 <0.0003 mg/l 0.1 否
悬浮物 2025-04-08 8 mg/l 300 否
ph值 2025-04-08 7.9 无量纲 9 否
总铊 \ 2025-04-08 <0.00002 mg/l \ \
硝基苯类 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) 2025-04-08 <0.003 mg/l 2 否
化学需氧量 2025-04-08 184 mg/l 450 否
总磷 2025-04-08 0.80 mg/l 5 否
总氮 2025-04-08 26.5 mg/l 70 否
江西省妇幼保健院红谷滩医院 红谷滩区 综合废水排放口(dw001) 氨氮 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002u) 2025-04-16 11.7 mg/l 25 否
总氰化物 2025-04-16 <0.001 mg/l 0.5 否
化学需氧量 2025-04-16 90 mg/l 250 否
悬浮物 2025-04-16 31 mg/l 60 否
挥发酚 2025-04-16 0.07 mg/l 1.0 否
五日生化需氧量 2025-04-16 25.7 mg/l 100 否
石油类 2025-04-16 3.48 mg/l 20 否
粪大肠菌群 2025-04-16 <20 mpn/l 5000 否
动植物油 2025-04-16 1.12 mg/l 20 否
阴离子表面活性剂 2025-04-16 0.07 mg/l 10 否
ph值 2025-04-16 6.2 无量纲 9 否
江西省江铜铜箔科技股份有限公司 高新技术产业开发区 四期含铬废水排放口(dw005) 六价铬 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001v) 2025-04-23 <0.004 mg/l 0.2 否
四期含镍废水排放口(dw003) 总镍 2025-04-23 0.0159 mg/l 0.5 否
总锑 \ 2025-04-23 0.00082 mg/l \ \
废水总排口(dw002) 化学需氧量 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001v) 2025-04-23 184 mg/l 500 否
ph值 2025-04-23 7.7 无量纲 9 否
总铊 \ 2025-04-23 0.00006 mg/l \ \
总锑 2025-04-23 0.00091 mg/l \ \
氟化物 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001v) 2025-04-23 2.34 mg/l 20 否
悬浮物 2025-04-23 5 mg/l 400 否
总铜 2025-04-23 0.0147 mg/l 2 否
总磷(以p计) 2025-04-23 1.34 mg/l 8 否
总锌 2025-04-23 <0.00067 mg/l 1.5 否
氨氮(nh3-n) 2025-04-23 13.8 mg/l 45 否
四期含镍废水排放口(dw003) 总铊 \ 2025-04-23 0.00007 mg/l \ \
废水总排口(dw002) 总氰化物 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001v) 2025-04-23 <0.001 mg/l 1.0 否
四期含铬废水排放口(dw005) 总锑 \ 2025-04-23 0.00086 mg/l \ \
总铊 2025-04-23 0.00008 mg/l \ \
总铬 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001v) 2025-04-23 0.00200 mg/l 1.0 否
江西铜业集团铜板带有限公司 高新技术产业开发区 废水总排口(dw001) 总锑 \ 2025-04-29 0.00021 mg/l \ \
化学需氧量 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308d001y) 2025-04-29 63 mg/l 500 否
悬浮物 2025-04-29 7 mg/l 400 否
总锌 2025-04-29 <0.00067 mg/l 5.0 否
总氮(以n计) \ 2025-04-29 3.33 mg/l \ \
总铜 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308d001y) 2025-04-29 0.0407 mg/l 2.0 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-29 22.5 mg/l 300 否
氨氮(nh3-n) \ 2025-04-29 0.656 mg/l \ \
石油类 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308d001y) 2025-04-29 0.40 mg/l 20 否
ph值 2025-04-29 7.1 无量纲 9 否
总磷(以p计) \ 2025-04-29 0.01 mg/l \ \
总铊 2025-04-29 <0.00002 mg/l \ \
江西西林科股份有限公司 经济技术开发区 厂区废水总排放口(dw001) 硫化物 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061d001v) 2025-04-24 <0.01 mg/l 1 否
总磷(以p计) 2025-04-24 0.52 mg/l 2 否
悬浮物 2025-04-24 7 mg/l 100 否
化学需氧量 2025-04-24 24 mg/l 200 否
总锰 2025-04-24 0.00550 mg/l 1.0 否
氨氮(nh3-n) 2025-04-24 0.332 mg/l 25 否
总铊 \ 2025-04-24 <0.00002 mg/l \ \
可吸附有机卤化物 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061d001v) 2025-04-24 0.019 mg/l 1.0 否
氟化物 2025-04-24 1.84 mg/l 6 否
石油类 2025-04-24 0.14 mg/l 6 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-24 4.2 mg/l 150 否
总氮 2025-04-24 2.76 mg/l 40 否
总有机碳 2025-04-24 0.4 mg/l 20 否
总锑 \ 2025-04-24 0.00045 mg/l \ \
动植物油 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061d001v) 2025-04-24 0.09 mg/l 10 否
ph值 2025-04-24 7.4 无量纲 9 否
江西制药有限责任公司 南昌小蓝经济技术开发区 综合废水排放口 总氰化物 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001p) 2025-04-08 <0.001 mg/l 0.5 否
悬浮物 2025-04-08 6 mg/l 200 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-08 0.05 mg/l 0.07 否
色度 2025-04-08 40 倍 80 否
总磷 2025-04-08 0.14 mg/l 4 否
ph值 2025-04-08 7.7 无量纲 8.5 否
总铊 \ 2025-04-08 0.00002 mg/l \ \
化学需氧量 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001p) 2025-04-08 72 mg/l 450 否
五日生化需氧量 2025-04-08 18.2 mg/l 220 否
总锑 \ 2025-04-08 0.00096 mg/l \ \
总有机碳 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001p) 2025-04-08 44.2 mg/l 70 否
总氮 2025-04-08 5.72 mg/l 42 否
总锌 2025-04-08 0.00439 mg/l 3.0 否
氨氮 2025-04-08 0.251 mg/l 40 否
进贤温圳华赣水务有限公司 进贤县 进贤经开区温圳园污水处理厂污水排放口 化学需氧量 进贤温圳华赣水务有限公司许可限值(91360124ma3ae5431b001v) 2025-04-23 16 mg/l 50 否
五日生化需氧量 2025-04-23 2.6 mg/l 10 否
动植物油 2025-04-23 <0.06 mg/l 1 否
总氮 2025-04-23 0.63 mg/l 15 否
石油类 2025-04-23 0.18 mg/l 1 否
总汞 2025-04-23 <0.00004 mg/l 0.001 否
色度 2025-04-23 3 倍 30 否
阴离子表面活性剂 2025-04-23 <0.05 mg/l 0.5 否
总铅 2025-04-23 <0.00009 mg/l 0.1 否
总镉 2025-04-23 <0.00005 mg/l 0.01 否
ph 2025-04-23 6.9 无量纲 9 否
氨氮 2025-04-23 0.054 mg/l 5 否
烷基汞 2025-04-23 <0.000010 mg/l 0.000010 否
总砷 2025-04-23 0.00074 mg/l 0.1 否
悬浮物 2025-04-23 5 mg/l 10 否
总磷 2025-04-23 0.13 mg/l 0.5 否
粪大肠菌群 2025-04-23 200 mpn/l 1000 否
总铬 2025-04-23 0.00026 mg/l 0.1 否
六价铬 2025-04-23 <0.004 mg/l 0.05 否
联熹(南昌)污水处理有限公司 南昌县 总排口(dw001) 甲醛 联熹(南昌)污水处理有限公司许可限值(913601007969671526001q) 2025-04-16 <0.05 mg/l 1.0 否
总氮(以n计) 2025-04-16 6.30 mg/l 15 否
总磷(以p计) 2025-04-16 0.10 mg/l 0.5 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-16 3.4 mg/l 10 否
可吸附有机卤化物 2025-04-16 0.023 mg/l 1 否
总锰 2025-04-16 0.0325 mg/l 2.0 否
石油类 2025-04-16 0.09 mg/l 1 否
动植物油 2025-04-16 <0.06 mg/l 1 否
总汞 2025-04-16 <0.00004 mg/l 0.001 否
粪大肠菌群数/(mpn/l) 2025-04-16 <20 mpn/l 1000 否
总铜 2025-04-16 0.00175 mg/l 0.5 否
总镍 2025-04-16 0.00224 mg/l 0.05 否
总锌 2025-04-16 0.0126 mg/l 1.0 否
色度 2025-04-16 5 倍 30 否
六价铬 2025-04-16 <0.004 mg/l 0.05 否
总砷 2025-04-16 0.00067 mg/l 0.1 否
硝基苯类 2025-04-16 <0.003 mg/l 2.0 否
硫化物 2025-04-16 <0.01 mg/l 1.0 否
总氰化物 2025-04-16 <0.001 mg/l 0.5 否
总锑 2025-04-16 0.0083 mg/l 0.1 否
化学需氧量 2025-04-16 17 mg/l 50 否
总有机碳 2025-04-16 28.3 mg/l 30 否
氟化物 2025-04-16 2.18 mg/l 10 否
二氯甲烷 2025-04-16 <0.0005 mg/l 0.3 否
总余氯 2025-04-16 0.03 mg/l 0.5 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-16 0.05 mg/l 0.07 否
阴离子表面活性剂(las) 2025-04-16 <0.05 mg/l 0.5 否
总镉 2025-04-16 <0.00005 mg/l 0.01 否
ph值 2025-04-16 7.9 无量纲 9 否
悬浮物 2025-04-16 6 mg/l 10 否
总铬 2025-04-16 0.00019 mg/l 0.1 否
二氧化氯 2025-04-16 <0.09 mg/l 0.5 否
挥发酚 2025-04-16 0.03 mg/l 0.5 否
烷基汞 2025-04-16 <0.000010 mg/l 0.000010 否
苯胺类 2025-04-16 <0.03 mg/l 0.5 否
总铅 2025-04-16 <0.00009 mg/l 0.1 否
氨氮(nh3-n) 2025-04-16 1.67 mg/l 5 否
联熹向港(南昌)水务有限公司 南昌县 废水总排口(dw001) 六价铬 联熹向港(南昌)水务有限公司(91360121ma3af7gd0h001v) 2025-04-21 <0.004 mg/l 0.05 否
粪大肠菌群数 2025-04-21 22 mpn/l 1000 否
石油类 2025-04-21 0.09 mg/l 1 否
总磷 2025-04-21 0.02 mg/l 0.5 否
动植物油 2025-04-21 <0.06 mg/l 1 否
总汞 2025-04-21 <0.00004 mg/l 0.001 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-21 0.8 mg/l 10 否
ph值 2025-04-21 7.2 无量纲 9 否
悬浮物 2025-04-21 5 mg/l 10 否
色度 2025-04-21 2 倍 30 否
总氮 2025-04-21 12.8 mg/l 15 否
总铅 2025-04-21 <0.00009 mg/l 0.1 否
总铬 2025-04-21 <0.00011 mg/l 0.1 否
总砷 2025-04-21 0.00039 mg/l 0.1 否
阴离子表面活性剂 2025-04-21 <0.05 mg/l 0.5 否
烷基汞 2025-04-21 <0.000010 mg/l 0.000010 否
总镉 2025-04-21 <0.00005 mg/l 0.01 否
化学需氧量 2025-04-21 8 mg/l 50 否
氨氮 2025-04-21 1.59 mg/l 5 否
南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司 高新技术产业开发区 综合废水排放口(dw001) 总有机碳 \ 2025-04-08 11.6 mg/l \ \
总磷 南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司许可限值(91360000612415020b001v) 2025-04-08 1.23 mg/l 3 否
ph 2025-04-08 6.7 无量纲 9 否
悬浮物 2025-04-08 13 mg/l 200 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-08 0.06 mg/l 0.07 否
氨氮 2025-04-08 0.847 mg/l 25 否
总余氯 2025-04-08 0.12 mg/l 0.5 否
甲醛 2025-04-08 <0.05 mg/l 5 否
粪大肠菌群 2025-04-08 <20 mpn/l 500 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-08 15.9 mg/l 130 否
总氮 2025-04-08 11.3 mg/l 30 否
挥发酚 2025-04-08 0.12 mg/l 2 否
动植物油 2025-04-08 <0.06 mg/l 100 否
化学需氧量 2025-04-08 60 mg/l 250 否
南昌辉门密封件系统有限公司 经济技术开发区 废水总排口(dw001) 氨氮 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662r001u) 2025-04-25 0.96 mg/l 30 否
阴离子表面活性剂 2025-04-25 0.50 mg/l 5 否
化学需氧量 2025-04-25 187 mg/l 400 否
总磷 2025-04-25 1.96 mg/l 4 否
ph值 2025-04-25 7.2 无量纲 9 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-25 74.1 mg/l 150 否
石油类 2025-04-25 0.40 mg/l 5 否
悬浮物 2025-04-25 27 mg/l 250 否
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司 高新技术产业开发区 瑶湖污水处理厂总排口(dw001) 总镍 南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司许可限值(913601066859693233001q) 2025-04-28 0.0153 mg/l 0.05 否
总铅 2025-04-28 <0.00009 mg/l 0.1 否
氨氮 2025-04-28 1.86 mg/l 5 否
阴离子表面活性剂 2025-04-28 <0.05 mg/l 0.5 否
总镉 2025-04-28 0.00089 mg/l 0.01 否
粪大肠菌群 2025-04-28 <20 mpn/l 1000 否
总氰化物 2025-04-28 <0.001 mg/l 0.5 否
悬浮物 2025-04-28 8 mg/l 10 否
ph 2025-04-28 7.0 无量纲 9 否
色度 2025-04-28 3 倍 30 否
化学需氧量 2025-04-28 9 mg/l 50 否
总汞 2025-04-28 <0.00004 mg/l 0.001 否
挥发酚 2025-04-28 0.02 mg/l 0.5 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-28 1.0 mg/l 10 否
六价铬 2025-04-28 <0.004 mg/l 0.05 否
甲醛 2025-04-28 <0.05 mg/l 1.0 否
总氮 2025-04-28 3.31 mg/l 15 否
总铬 2025-04-28 <0.00011 mg/l 0.1 否
总砷 2025-04-28 0.00192 mg/l 0.1 否
动植物油 2025-04-28 <0.06 mg/l 1 否
烷基汞 2025-04-28 <0.000010 mg/l 0.000010 否
总磷 2025-04-28 0.10 mg/l 0.5 否
石油类 2025-04-28 <0.06 mg/l 1 否
南昌市万华生化制品有限公司 高新技术产业开发区 废水总排放口(dw001) 急性毒性(hgcl2毒性当量) 南昌市万华生化制品有限公司许可限值(91360100716574501u001v) 2025-04-08 0.02 mg/l 0.07 否
悬浮物 2025-04-08 12 mg/l 200 否
氨氮 2025-04-08 4.51 mg/l 25 否
ph 2025-04-08 6.3 无量纲 9 否
粪大肠菌群 2025-04-08 <20 mpn/l 5000 否
化学需氧量 2025-04-08 26 mg/l 300 否
总氮 2025-04-08 5.55 mg/l 35 否
动植物油 2025-04-08 0.23 mg/l 100 否
挥发酚 2025-04-08 0.08 mg/l 2.0 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-08 5.3 mg/l 160 否
总磷 2025-04-08 0.84 mg/l 3.0 否
中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司 经济技术开发区 污水总排口(dw001) 总铬 中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司许可限值(91360108ma7d19ed7l001v) 2025-04-21 <0.00011 mg/l 0.1 否
总汞 2025-04-21 <0.00004 mg/l 0.001 否
色度 2025-04-21 5 倍 30 否
氨氮 2025-04-21 2.91 mg/l 5 否
动植物油 2025-04-21 <0.06 mg/l 1 否
五日生化需氧量 2025-04-21 3.3 mg/l 10 否
ph 2025-04-21 6.9 无量纲 9 否
阴离子表面活性剂 2025-04-21 <0.05 mg/l 0.5 否
六价铬 2025-04-21 <0.004 mg/l 0.05 否
总氮 2025-04-21 7.04 mg/l 15 否
总铅 2025-04-21 <0.00009 mg/l 0.1 否
粪大肠菌群 2025-04-21 <20 mpn/l 1000 否
总砷 2025-04-21 0.0945 mg/l 0.1 否
烷基汞 2025-04-21 <0.000010 mg/l 0.000010 否
化学需氧量 2025-04-21 17 mg/l 50 否
石油类 2025-04-21 0.09 mg/l 1 否
总镉 2025-04-21 <0.00005 mg/l 0.01 否
总磷 2025-04-21 0.26 mg/l 0.5 否
悬浮物 2025-04-21 7 mg/l 10 否
进贤县博华水务有限公司 进贤县 江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂污水排放口 总磷 进贤县博华水务有限公司许可限值(91360124ma35mdbp7d001v) 2025-04-24 0.17 mg/l 0.5 否
总铬 2025-04-24 0.00086 mg/l 0.1 否
粪大肠菌群 2025-04-24 <20 mpn/l 1000 否
总有机碳 2025-04-24 4.3 mg/l 20.76 否
总铅 2025-04-24 <0.00009 mg/l 0.1 否
ph 2025-04-24 6.9 无量纲 9 否
硫化物 2025-04-24 0.06 mg/l 0.88 否
氨氮 2025-04-24 0.062 mg/l 5 否
五日生化需氧量(bod5) 2025-04-24 2.9 mg/l 10 否
石油类 2025-04-24 <0.06 mg/l 1 否
阴离子表面活性剂 2025-04-24 <0.05 mg/l 0.5 否
硝基苯类 2025-04-24 <0.003 mg/l 1.75 否
总镍 2025-04-24 0.00154 mg/l 0.05 否
总铜 2025-04-24 0.00445 mg/l 0.44 否
二氯甲烷 2025-04-24 0.0006 mg/l 0.012 否
总氮 2025-04-24 3.33 mg/l 15 否
色度 2025-04-24 2 倍 30 否
挥发酚 2025-04-24 0.04 mg/l 0.44 否
总锌 2025-04-24 0.0189 mg/l 1.0 否
苯胺类 2025-04-24 <0.03 mg/l 0.5 否
烷基汞 2025-04-24 <0.000010 mg/l 0.000010 否
总镉 2025-04-24 0.00009 mg/l 0.01 否
悬浮物 2025-04-24 5 mg/l 10 否
总汞 2025-04-24 <0.00004 mg/l 0.001 否
六价铬 2025-04-24 <0.004 mg/l 0.05 否
总砷 2025-04-24 0.00182 mg/l 0.1 否
动植物油 2025-04-24 <0.06 mg/l 1 否
急性毒性(hgcl2毒性当量) 2025-04-24 <0.02 mg/l 0.00294 否
总氰化物 2025-04-24 <0.001 mg/l 0.44 否
化学需氧量 2025-04-24 16 mg/l 50 否
主要领导审批: 分管领导审核: 科室初核: 经办:
相关稿件

凯发娱乐的版权所有:南昌市生态环境局 赣icp备17015617号 政府网站标识码:3601000064
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心

网站地图