| 2025年4月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 烟囱2#炉排口(da002) | 氮氧化物 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101ma37p1ku02001v) | 2025-04-15 | 64 | mg/m3 | 300 | 否 | |
| 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 100 | 否 | ||||||
| 汞及其化合物 | <0.000003 | mg/nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
| 2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(gb18485-2014) | 2.0 | % | 5 | 否 | ||||
| 烟囱2#炉排口(da002) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101ma37p1ku02001v) | 10 | mg/nm3 | 100 | 否 | ||||
| 颗粒物 | 1.7 | mg/nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以cd tl计) | 0.00006 | mg/nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以sb as pb cr co cu mn ni计) | 0.0335 | mg/nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 4.53 | mg/nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 江西隆莱生物制药有限公司 | 进贤县 | 三车间工艺废气排放口(da007) | 丙酮 | 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016y001p) | 2025-04-08 | <0.01 | mg/m3 | 40 | 否 | |
| 乙酸乙酯 | <0.006 | mg/m3 | 40 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | <0.2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.184 | mg/m3 | 20 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.31 | mg/m3 | 80 | 否 | ||||||
| 甲醇 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
| 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 高新技术产业开发区 | 三期1#废气排放口(da018) | 硫酸雾 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001v) | 2025-04-23 | <0.2 | mg/nm3 | 45 | 否 | |
| 江西铜业集团铜板带有限公司 | 高新技术产业开发区 | 中轧机废气排放口(da006) | 非甲烷总烃 | 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308d001y) | 2025-04-29 | 0.26 | mg/nm3 | 120 | 否 | |
| 江西西林科股份有限公司 | 经济技术开发区 | 异壬酸生产车间一排气筒(da011) | 非甲烷总烃 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061d001v) | 2025-04-24 | <0.07 | mg/nm3 | 80 | 否 | |
| 南昌辉门密封件系统有限公司 | 经济技术开发区 | 喷涂废气排放口(da004) | 非甲烷总烃 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662r001u) | 2025-04-25 | 0.24 | mg/nm3 | 120 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.025 | mg/nm3 | 40 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | 0.028 | mg/nm3 | 70 | 否 | ||||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 2#焚烧烟气排放口(da002) | 汞及其化合物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449f001c) | 2025-04-21 | 0.00086 | mg/nm3 | 0.05 | 否 | |
| 2#焚烧烟气排放口炉渣(da002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(gb18485-2014) | 1.0 | % | 5 | 否 | ||||
| 2#焚烧烟气排放口(da002) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以sb as pb cr co cu mn ni计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449f001c) | 0.065 | mg/nm3 | 1.0 | 否 | ||||
| 镉、铊及其化合物(以cd tl计) | 0.00104 | mg/nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | 2025-04-22 | 16 | mg/nm3 | 100 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 145 | mg/nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 22 | mg/nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 9.6 | mg/nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 6.07 | mg/nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
凯发一触即发的公告
- · 南昌市清洁生产审核咨询服务机构报告评审通过情况统计表(2025年1-6月)
- · 关于征求《南昌市生态环境局危险废物经营许可证核发行政审批规程(试行)(...
- · 致全市电力用户节约用电倡议书
- · 南昌市生态环境监督执法正面清单企业名单(第15批)
- · 南昌市生态环境局关于江西雨辰环保科技有限公司换发危险废物收集经营许可证...
- · 关于征集中央大气污染防治资金项目的通告
- · 南昌市生态环境局关于发放废弃电器电子产品处理资格证书的公告
- · 关于谨防以办理排污登记为名实施诈骗的通告
- · 【已公开意见反馈情况】关于征求《夜间特殊需要连续作业噪声管理实施细则(...
- · 关于加强中高考、研究生考试等重大考试期间噪声监督管理工作的通告
2025年4月份废气执法监测数据
| 来源:市生态环境局 发布日期: 2025-05-27 访问量: |
相关稿件